Kariyer | |||
---|---|---|---|
Lig | Maç | İlk 11 | Gol |
Süper Amatör | 275 | 250 | 10 |
Referanslar (Antrenör & Menajer) | |||
---|---|---|---|
Kişi | Telefon | ||
Abdullah koparan | 5336543210 | ||
Erkan güneş | 05312286807 | ||
Cihan çağatay | +90 (555) 646 95 08 | ||
Ayhan tomuş | +90 (505) 215 52 12 | ||
Hakan koldaş | +90 (555) 416 41 20 | ||
Ali ölmez | +90 (533) 654 44 50 | ||
Nur özkartal | 0 (532) 240 96 28 |
Takımlar | |
---|---|
İzmirspor Alaçatıspor Narlıdere Bld Buca Bld Yelkispor Seferihisarspor |
Hakkımda | |
---|---|
…. |